Alors que les prix des places en Ligue 1 sont très nettement oins chères que chez certains de nos voisins comme la Premier League par exemple, il faut tout de m^me noter une légère augmentation des tarifs pour cette saison 2013 – 2014 (+2,7 %). Voici un petit récapitulatif, club par club, du prix des billets de la Ligue 1.

Club

Stade et capacité

Place la – chère

Place la + chère

1. FC Lorient Le Moustoir (18.110) 5€ (15) 36€ (79)
2. Olympique Lyonnais Gerland (41.044) 5€ 130€
3. Sporting Bastia Armand-Cesari (Furiani) (16.480) 6€ 60€
4. AC Ajaccio François-Cotty (10.800) 7€ 90€
5. Lille OSC Grand stade Lille Métropole (49.834) 7,5€ 120€
6. Valenciennes FC Stade du Hainault (25.132) 8€ 50€
7. Toulouse FC Stadium (35.575) 8€ 65€
8. Stade Rennais Route de Lorient (31.127) 9€ 65€
9. AS Saint-Etienne Geoffroy-Guichard (36.600) 10€ 40€
10. OGC Nice Allianz Riviera (35.000) 10€ 5O€
11. Evian TG Parc des sports d’Annecy (15.690) 10€ 60€
12. Girondins de Bordeaux Chaban-Delmas (34.694) 10€ 100€
13. EA Guingamp Roudourou (18.250) 11€ 30€
14. Reims Auguste-Delaune (21.684) 11€ 61€
15. FC Sochaux Auguste-Bonnal (20.055) 12€ 36€
16. Montpellier HSC La Mosson (32.950) 12€ 55€
17. FC Nantes Stade de La Beaujoire (32.285) 15€ 40€
18. AS Monaco Louis II (18.523) 15€ 95€
19. Olympique de Marseille Vélodrome (42.957) 20€ 130€
20. Paris Saint-Germain Parc des Princes (47.428) 35€ 200€

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *