Ce soir se déroulé les premiers matchs du 2ème tour préliminaire de la Ligue des Champions. En voici les résultats.
Suite et fin demain à partir de 18h00.
| Mardi 12 juillet 2011 | ||||||
| 17:00 | Pyunik | 0 – 4 | Plzen | |||
| 19:30 | Valletta FC | 2 – 3 | Ekranas | |||
| 20:00 | Maribor | 2 – 0 | Dudelange | |||
| 20:00 | Mogren Budva | 1 – 2 | Litex Lovech | |||
| 20:15 | Slovan Bratislava | 2 – 0 | Tobol | |||
| 21:00 | Shamrock Rovers | 1 – 0 | Flora | |||
| Mercredi 13 juillet 2011 | ||||||
| 18:00 | Zestaponi | – | Dacia | |||
| 19:00 | Malmo | – | HB Torshavn | |||
| 19:00 | Maccabi Haifa | – | Borac BL | |||
| 19:30 | Bangor City | – | HJK Helsinki | |||
| 20:00 | Dinamo Zagreb | – | FK Neftchi | |||
| 20:00 | Skenderbeu | – | APOEL | |||
| 20:30 | Skonto | – | Wisla Krakow | |||
| 20:30 | Sturm Graz | – | Videoton FC | |||
| 20:45 | Linfield FC | – | BATE Borisov | |||
| 20:45 | Rosenborg | – | Breidablik | |||
| 20:45 | Partizan Belgrade | – | Shkendija | |||
