2ème journée de Premier League
Résultats
Sunderland 0 – 1 Newcastle
Arsenal 0 – 2 Liverpool
Aston Villa 3 – 1 Blackburn
Everton 0 – 1 Queen’s Park Rangers
Swansea 0 – 0 Wigan
Chelsea 2 – 1 West Bromwich
Norwich City 1 – 1 Stoke City
Wolwerhampton 2 – 0 Fulham
Bolton 2 – 3 Manchester City
Manchester United 3 – 0 Tottenham
Classement
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Queen’s Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan Athletic | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 19 | Blackburn Rovers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Tottenham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
