La LFP vient de dévoilé la liste des tous les matchs amicaux prévus par les clubs de Ligue 1 pour cette trêve estival d’avant saison 2012 – 2013. En voici le programme complet.
AC Ajaccio
12 juillet | – | SC Bastia | |
18 juillet | – | Girondins de Bordeaux | |
21 juillet | – | Toulouse FC | |
4 août | – | Cagliari Calcio (ITA) |
SC Bastia
6 juillet | – | GFC Ajaccio (Ligue 2) | |
11 juillet | – | CA Bastia | |
12 juillet | – | AC Ajaccio | |
18 juillet | – | Calvi | |
24 juillet | – | Evian TG FC | |
4 août | – | Liverpool FC (ANG) |
Girondins de Bordeaux
14 juillet | – | OGC Nice | |
18 juillet | – | AC Ajaccio | |
21 juillet | – | Châteauroux (Ligue 2) | |
25 juillet | – | Toulouse FC | |
28 juillet | – | Real Sociedad de Fútbol (ESP) |
Stade Brestois
7 juillet | – | ESTAC | |
11 juillet | – | FC Sochaux-Montbéliard | |
14 juillet | – | FC Lorient | |
21 juillet | – | EA Guingamp (Ligue 2) | |
25 juillet | – | Stade Rennais FC | |
4 août | – | CD Nacional (POR) |
Evian Thonon Gaillard
7 juillet | – | EA Guingamp (Ligue 2) | |
14 juillet | – | FC Sochaux-Montbéliard | |
21 juillet | – | Southampton FC (ANG) | |
24 juillet | – | SC Bastia | |
28 juillet | – | Olympique de Marseille | |
4 août | – | AS Saint-Etienne |
Lille OSC
21 juillet | – | ESTAC | |
4 août | – | Stade Rennais FC |
Lorient FC
4 juillet | – | Vannes OC | |
7 juillet | – | FC Nantes (Ligue 2) | |
14 juillet | – | Stade Brestois 29 | |
18 juillet | – | Stade Lavallois (Ligue 2) | |
21 juillet | – | Stade Rennais FC |
Olympique Lyonnais
24 juillet | – | Impact de Montréal (MLS) |
Olympique de Marseille
20 juillet | – | Nîmes Olympique (Ligue 2) | |
25 juillet | – | AS Saint-Etienne | |
28 juillet | – | Evian TG FC |
Montpellier HSC
14 juillet | – | Sélection de Lozère | |
17 juillet | – | AC Arles Avignon (Ligue 2) | |
20 juillet | – | OGC Nice | |
24 juillet | – | Kansas City (MLS) | |
3 août | – | RCD Espanyol Barcelone(ESP) |
AS Nancy Lorraine
14 juillet | – | CSO Amnéville | |
18 juillet | – | CS Sedan (Ligue 2) | |
21 juillet | – | SA Epinal | |
25 juillet | – | ESTAC | |
28 juillet | – | FC Sochaux-Montbéliard | |
4 août | – | Stade de Reims |
OGC Nice
14 juillet | – | Girondins de Bordeaux | |
20 juillet | – | Montpellier Hérault SC |
Paris SG
11 juillet | – | Stegersbach (AUT) | |
14 juillet | – | CSKA Moscou (RUS) | |
14 juillet | – | Blackburn Rovers FC (ANG) | |
22 juillet | – | Chelsea FC (ANG) | |
26 juillet | – | Sporting Kansas City (MLS) | |
31 juillet | – | Juventus FC (ITA) | |
4 août | – | FC Barcelone (ESP) |
Stade de Reims
13 juillet | – | Dijon FCO (Ligue 2) | |
21 juillet | – | Vannes OC | |
28 juillet | – | Valenciennes FC | |
4 août | – | AS Nancy Lorraine |
Stade Rennais
18 juillet | – | EA Guingamp (Ligue 2) | |
21 juillet | – | FC Lorient | |
25 juillet | – | Stade Brestois 29 | |
28 juillet | – | CD Nacional (POR) | |
4 août | – | LOSC Lille |
AS Saint Etienne
13 juillet | – | GFC Ajaccio (Ligue 2) | |
20 juillet | – | RC Lens (Ligue 2) | |
25 juillet | – | Olympique de Marseille | |
4 août | – | Evian TG FC |
FC Sochaux Montbéliard
7 juillet | – | SA Epinal | |
11 juillet | – | Stade Brestois 29 | |
14 juillet | – | Evian TG FC | |
21 juillet | – | Dijon FCO (Ligue 2) | |
25 juillet | – | SR Colmar | |
28 juillet | – | AS Nancy Lorraine | |
4 août | – | SC Fribourg (ALL) |
Toulouse FC
7 juillet | – | Luzenac | |
11 juillet | – | FC Istres (Ligue 2) | |
14 juillet | – | Châteauroux (Ligue 2) | |
17 juillet | – | Nîmes Olympique (Ligue 2) | |
21 juillet | – | AC Ajaccio | |
25 juillet | – | Girondins de Bordeaux | |
28 juillet | – | Luzenac |
ESTAC
7 juillet | – | Stade Brestois 29 | |
14 juillet | – | Red Star FC 93 | |
18 juillet | – | Dijon FCO (Ligue 2) | |
21 juillet | – | LOSC Lille | |
25 juillet | – | AS Nancy Lorraine | |
28 juillet | – | US Créteil | |
4 août | – | UNFP |
Valenciennes FC
7 juillet | – | SV Zulte Waregem (BEL) | |
14 juillet | – | Angers SCO (Ligue 2) | |
21 juillet | – | RAEC Mons (BEL) | |
28 juillet | – | Stade de Reims |