La saison régulière de Jupiler League vient de se terminer. Après 30 journées, comme la saison dernière, le club d’Anderlecht est en tête devant Zulte Waregem. Le Racing Genk complète le podium. Comme chaque saison, le titre et la descente vont se décider avec les play-offs. Explications.
Classement de la saison régulière
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. SC Anderlecht | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 | 27 | +42 |
2 | SV Zulte-Waregem | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 29 | +20 |
3 | K. RC Genk | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | 40 | +23 |
4 | Club Brugge KV | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | 43 | +23 |
5 | K. SC Lokeren O-Vl. | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 38 | +15 |
6 | R. Standard de Liège | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 | 33 | +21 |
7 | RAEC Mons | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 53 | -5 |
8 | YR KV Mechhelen | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 42 | +2 |
9 | KV Kortrijk | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 30 | +1 |
10 | OH Leuven | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 51 | -5 |
11 | R. Charleroi SC | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 49 | -19 |
12 | K. AA Gent | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 40 | -7 |
13 | K. RS Waasland-Beveren | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 49 | -21 |
14 | K. Lierse SK | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 53 | -25 |
15 | K. Beerschot AC | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 61 | -30 |
16 | Cercle Brugge K. SV | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 30 | 65 | -35 |
Ce Vendredi 29 Mars 2013 débute la phase des play-offs. Cette phase de play-offs est divisée en 3 partie.
- les play-offs 1 : cette partie regroupe les 6 première équipes au classement final de la saison régulière. Ces 6 équipes vont se battre pour le titre de Champion sur 10 journées supplémentaires
- les play-offs 2 : cette partie regroupe les équipes qui ont terminées la saison régulière entre la 7ème et la 14ème place. Ces 8 équipes sont divisées en 2 groupes de 4 (groupe A et groupe B) et vont se disputer la dernière place qualificative pour l’Europe League. Les 2 premier de chaque poule se rencontre en match aller/retour. Le gagnant défiera le 4ème des play-offs 1 pour un ticket en Europa League.
- les play-offs 3 : cette partie regroupe les 2 dernières équipes au classement de la saison régulière qui vont lutter pour la relégation en seconde division Belge. Pour ce, les deux équipes vont devoir se rencontrer 5 fois.
Play-offs 1
- Anderlecht
- Zulte Waregem
- Racing Genk
- Club Bruges
- Lokeren
- Standard de Liège
Play-offs 2, groupe A
- Mons
- Courtrai
- La Gantoise
- Lierse
Play-offs 2, groupe B
- FC Malines
- Oud Heverlee Louvain
- Charleroi
- Red Star Waasland
Play-offs 3
- Germinal Beerschot
- Cercle Bruges