Malgré un transfert de l’ordre des 100 millions d’euros, le gallois Gareth Bale touche 10 millions d’euros annuel de moins que la star Madrilène Cristiano Ronaldo et son salaire astronomique de 17 millions d’euros annuel. Côté Français, Karim Benzema émerge à 4,5 millions d’euros alors que le jeune Raphaël Varane empoche 1 millions d’euros par an.
Les salaires des joueurs du Real Madrid de la saison 2013 – 2014
Nom | Poste | Salaire annuel |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Attaquant | 17.000.000€ |
Gareth Bale | Attaquant | 7.000.000€ |
Iker Casillas | Gardien | 6.000.000€ |
Karim Benzema | Attaquant | 4.500.000€ |
Sergio Ramos | Défenseur | 4.500.000€ |
Luca Modric | Milieu | 4.500.000€ |
Xabi Alonso | Milieu | 4.500.000€ |
Pepe | Défenseur | 4.500.000€ |
Angel di Maria | Milieu | 3.000.000€ |
Asier Illarramendi | Milieu | 2.500.000€ |
Isco | Milieu | 2.000.000€ |
Marcelo | Défenseur | 2.000.000€ |
Fabio Coentrao | Défenseur | 2.000.000€ |
Alvaro Arbeloa | Défenseur | 1.800.000€ |
Sami Khedira | Milieu | 1.800.000€ |
Raphael Varane | Défenseur | 1.000.000€ |
Diego Lopez | Gardien | 1.000.000€ |
Alvaro Morata | Attaquant | 1.000.000€ |
Danijel Carvajal | Défenseur | 1.000.000€ |
pourquoi vous dites que gareth bale touche 10millions € et ici encore vous nous disiez que le même bale là touche 7millions€ comment ça?
saison 2014 2015 le senegalais varane junior va rejoindre le centre de real madrid