5ème journée de Premier League
Blackburn 4 – 3 Arsenal
Aston Villa 1 – 1 Newcastle
Bolton 1 – 2 Norwich City
Everton 3 – 1 Wigan
Swansea 3 – 0 West Bromwich
Wolverhampton 0 – 3 Queen’s Park Rangers
Tottenham 4 – 0 Liverpool
Fulham 2 – 2 Manchetser City
Sunderland 4 – 0 Stoke City
Manchester United 3 – 1 Chelsea
Classement
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Manchester United | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | Manchester City | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
3 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Newcastle | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | Stoke City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6 | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | Aston Villa | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
8 | Liverpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Queen’s Park Rangers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | Wolverhampton | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | Sunderland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
13 | Norwich City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
14 | Swansea City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | Wigan Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
16 | Blackburn Rovers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
17 | Arsenal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
18 | Fulham | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | Bolton | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
20 | West Bromwich | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Tous les buts
Aston Villa 1 – 1 Newcastle
Bolton 1 – 2 Norwich City
Everton 3 – 1 Wigan
Swansea 3 – 0 West Bromwich
Wolverhampton 0 – 3 Queen’s Park Rangers
Tottenham 4 – 0 Liverpool
Sunderland 4 – 0 Stoke City
Manchester United 3 – 1 Chelsea