La LFP vient de dévoiler la répartition des droits TV de la Ligue 1 pour la saison 2012 – 2013. Pour rappel, ces droits sont calculés en fonction du classement sur la saison, du classement sur les cinq dernières saisons et du nombre de passages télé.

1. Olympique de Marseille : 47 976 361 €

2. Paris SG : 44 130 987 €

3. Olympique Lyonnais : 43 951 347 €

4. Bordeaux : 32 127 642 €

5. Lille : 32 075 535 €

6. Saint-Étienne : 30 433 689 €

7. Nice : 26 025 688 €

8. Toulouse : 23 995 336 €

9. Rennes : 23 785 959 €

10. Lorient : 22 617 237 €

11. Montpellier : 21 841 589 €

12. Valenciennes : 19 644 243 €

13. Sochaux : 16 532 231 €

14. Bastia : 16 525 439 €

15. Évian TG : 15 657 468 €

16. Reims : 15 633 978 €

17. Ajaccio : 15 078 598 €

18. Nancy : 15 075 224 €

19. Brest : 13 755 717 €

20. Troyes : 12 900 947 €

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *