7ème tour de la Coupe de France
Vendredi 16 Novembre 2012
19:00 Colmar 5 – 0 Etoile de Morne-à-l’Eau
19:30 Dijon 1 – 2 Sedan
20:00 Nîmes 1 – 1 Luzenac (4 tab 2)
20:00 AS Club Colonial 0 – 1 Vertou
Samedi 17 Novembre 2012
14h00 Roche Novillars 0 – 3 Montceau
14h30 Courseulles 3 – 4 Guingamp (prol.)
14h30 Roche-Saint-Genest 0 – 1 Arles Avignon
14h30 Berre 0-2 Martigues
14h30 La Roche-sur-Yon ESOF 0 – 5 Chauray
14h30 Lyroise 1 – 2Vitré
15h00 Lossi 0 – 3 Mulhouse
15h00 Agde 3 – 2 Entente Nord Lozère
15h15 Toulon 1 – 3 Monaco (prol.)
15h30 Plouzané 0 – 1 Laval
16h00 Vénissieux Minguettes 1 – 1 Grenoble (8 tab 7)
16h00 Strasbourg 6 – 0 Wittenheim
16h30 Bourg-Péronnas 1 – 0 Auxerre
17h00 Val-d’Izé 0 – 1 Angers
17h00 Dunkerque 3 – 2 Saint-Paul (prol.)
18h00 Romorantin 0 – 1 Nantes
18h00 Aubervilliers 0 – 3 Le Mans
18h00 Guérétoise 0 – 1 Niort
18h00 Breteuil 1 – 3 Caen
18h00 Belleville-Saint-Jean-d’Ardières 0 – 2 Istres
18h00 Boulogne 2 – 1 Drancy
18h00 Illzach Modenheim 2 – 3Epinal
18h00 Biesheim 2 – 6 Metz
18h00 Ancenis 0 – 1 Le Poiré-sur-Vie
18h00 Mende 1 – 0 Uzès-Pont-du-Gard
18h00 Stade Bordelais 1 – 0 Pau
18h00 Amnéville 2 – 0 Épernay
18h00 Dreux 0 – 0 Viry-Châtillon (4 tab 3)
18h00 Muret 3 – 2 Narbonne
18h00 Locminé 3 – 4 Sablé
18h00 Thiers 3 – 3 Limonest (0 tab 3)
18h00 Savigneux-Montbrison 2 – 0 Louhans-Cuiseaux
18h30 Yzeure 1 – 1 Clermont Foot (4 tab 3)
18h30 Plabennec 2 – 0 Avranches
18h30 Arras 2 – 2 Saint-Omer (6 tab 5)
19h00 Neuville 1 – 2 CA Bastia
19h00 Le Rheu 0 – 2 Carquefou
19h00 Saumur 0 – 2 Luçon
19h00 Mont-de-Marsan 0 – 0 Tarbes (4 tab 5)
19h00 Aurillac 2 – 0 Colomiers
19h00 Poitiers 0 – 1 Fontenay-le-Comte
19h00 Pontivy 5 – 1 AS Tefana
19h00 Espérance Saint-Dizier 1 – 2 Raon-l’Étape
19h00 Montmorillon 0 – 1 Limoges
19h00 Saint-Pol-de-Léon 1 – 1 Moncé-en-Belin (4 tab 2)
19h30 Hérouville 0 – 2 Saint-Malo
19h30 Geldar Kourou 1 – 4 Dieppe
20h00 Evry Essonne 1 – 1 Orléans (4 tab 2)
Dimanche 18 Novembre 2012
14h00 Quetigny 0 – 7 Belfort
14h00 Thaon 1 – 1 Dijon Parc (5 tab 4)
14h00 Sainte-Marguerite 2 – 1 Belfort Sud
14h00 ES Metz 0 – 0 Haguenau (9 tab 10)
14h00 Millery-Vourles 1 – 2 Vallières
14h00 Bar-le-Duc 2 – 1 Schirrhein
14h00 Marly 1 – 1 Vitry (1 tab 3)
14h30 Fleury-Mérogis 2 – 1 Tours FC
14h30 Toulouse Rodéo 0 – 3 Châteauroux
14h30 Lens 3 – 0 Les Lilas
14h30 Brétigny 0 – 2 Le Havre
14h30 Aire 0 – 2 Rouen
14h30 Saint-Amand 3 – 1 Beauvais
14h30 Marck 0 – 0 4Chambly (3 tab 4)
14h30 Camon 1 – 2 Amiens AC
14h30 Aigues-Mortes 1 – 2 Marseille Consolat
14h30 Domtac 0 – 2 Villefranche
14h30 Saint-Saturnin 2 – 2 US Montagnarde (5 tab 4)
14h30 Aulnay 0 – 2 Mondeville
14h30 Ytrac 1 – 0 Balma
14h30 Saint-Jean-Beaulieu 3 – 1 Corte
14h30 Raismes-Vicoigne 1 – 2 Racing-Colombes
14h30 Feyzin 1 – 1 Pontarlier (3 tab 4)
14h30 Chantilly 0 – 2 Reims Sainte-Anne
14h30 Labrède 2 – 1 Marmande
14h30 Blois 3 – 0 Périgny
14h30 Enquin-les-Mines 0 – 6 Le Portel
14h30 Lesquin 0 – 2 Les Mureaux
14h30 Saint-Renan 2 – 1 Plobannalec (prol.)
15h00 Moulins 2 – 0 Lyon Duchère
15h00 Compiègne 2 – 1 M’Tsapere
15h00 Avion 1 – 2 Meaux
15h00 Cambrai 0 – 2 Armentières
15h00 Pontivy Stade 2 – 1 US Changé (prol.)
15h30 Evreux 2 – 2 Cesson (5 tab 4)
17h00 Saint-Louis Neuweg 2 – 0 GFC Ajaccio