La 1ère journée de Bundesliga vient de s’achever avec la défaite surprise du Bayern de Munich, à domicile, face au Borussia M’Gladbach. Le Champion en titre, le Borussia Dortmund, n’a pas fait dans le détail et s’est imposé 3 à 1 contre Hambourg.
Résultats complet 1ère journée
Borussia Dortmund 3 – 1 Hambourg
Werder Brême 2 – 0 Kaiserslautern
Hanovre 2 – 1 Hoffenheim
Stuttgart 3 – 0 Schalke
Cologne 0 – 3 Wolfsburg
Augsburg 2 – 2 Fribourg
Herta Berlin 0 – 1 Nuremberg
Mayence 2 – 0 Bayer Leverkusen
Bayern Munich 0 – 1 Borussia M’Gladbach
Classement
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 1 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | FSV Mayence | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Werder Brême | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Hanovre 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Borussia M’Gladbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Nuremberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | SC Fribourg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | Bayern Munich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Hertha Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Hambourg SV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Kaiserslautern | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | FC Cologne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Schalke 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
