La 1ère journée de Ligue s’est achevée aujourd’hui sur al victoire de Saint Etienne à bordeaux. Un peu plus tôt dans l’après-midi, Rennes a atomisé le promu Dijon par 5 buts à 1 et a pris par la même occasion la place de leader du Championnat.
1ère journée de Ligue 1
Ajaccio 0 – 2 Toulouse
Brest 2 – 2 Evian Thonon Gaillard
Caen 1 – 0 Valenciennes
Marseille 2 – 2 Sochaux
Montpellier 3 – 1 Auxerre
Nancy 1 – 1 Lille
Nice 1 – 3 Lyon
Paris SG 0 – 1 Lorient
Dijon 1 – 5 Rennes
Bordeaux 1 – 2 Saint Etienne
Classement
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Rennes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Toulouse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Saint-Etienne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Caen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Lorient | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Brest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Evian Thonon Gaillard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Sochaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Lille | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Nancy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Bordeaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | PSG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Valenciennes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Auxerre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19 | Ajaccio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20 | Dijon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Recherches qui ont permis de trouver cet article :
- classement ligue 1 premiere journée
- classement de la premiere journee de ligue 1