La 1ère journée de Premier League vient de se terminer sur une large victoire de Manchester City par 4 à 0 sur le promu Swansea City. Manchester United a également emporté les 3 points alors que les autre favoris tels que Chelsea, Arsenal ou Liverpool ont du se contenter du point du match nul.
1ère journée de Premier League
Blackburn 1 – 2 Wolverhampton
Fulham 0 – 0 Aston Villa
Liverpool 1 – 1 Sunderland
Queen’s Park Rangers 0 – 4 Bolton
Tottenham – Everton (reporté)
Wigan 1 – 1 Norwich City
Newcastle 0 – 0 Arsenal
Chelsea 0 – 0 Stoke City
West Bromwich 1 – 2 Manchester City
Manchester City 4 – 0 Swansea City
Classement
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 1 | Bolton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Wolverhampton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Norwich City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fulham | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stoke City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Blackburn Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | West Bromwich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | QPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 20 | Swansea City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
