3ème journée de Premier League

Résultats
Aston Villa 0 – 0 Wolverhampton
Wigan 2 – 0 Queen’s Park Rangers
Blackburn 0 – 1 Everton
Chelsea 3 – 1 Norwich
Swansea 0 – 0 Sunderland
Liverpool 3 – 1 Bolton
Newcastle 2 – 1 Fulham
Tottenham 1 – 5 Manchester City
West Bromwich 0 – 1 Stoke City
Manchester United 8 – 2 Arsenal

Classement

  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Manchester United 9 3 3 0 0 13 3 10
2 Manchester City 9 3 3 0 0 12 3 9
3 Liverpool 7 3 2 1 0 6 2 4
4 Chelsea 7 3 2 1 0 5 2 3
5 Wolverhampton 7 3 2 1 0 4 1 3
6 Newcastle 7 3 2 1 0 3 1 2
7 Aston Villa 5 3 1 2 0 3 1 2
8 Wigan Athletic 5 3 1 2 0 3 1 2
9 Stoke City 5 3 1 2 0 2 1 1
10 Bolton 3 3 1 0 2 7 6 1
11 Everton 3 2 1 0 1 1 1 0
12 Queen’s Park Rangers 3 3 1 0 2 1 6 -5
13 Sunderland 2 3 0 2 1 1 2 -1
14 Norwich City 2 3 0 2 1 3 5 -2
15 Swansea City 2 3 0 2 1 0 4 -4
16 Fulham 1 3 0 1 2 1 4 -3
17 Arsenal 1 3 0 1 2 2 10 -8
18 West Bromwich 0 3 0 0 3 2 5 -3
19 Blackburn Rovers 0 3 0 0 3 2 6 -4
20 Tottenham 0 2 0 0 2 1 8 -7

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *